접지된 카바이드 로드
당사에서 생산하는 초경합금 봉재는 안정된 성능, 용이한 용접, 내마모성 및 내충격성의 특성을 가지고 있습니다.재료는 주로 절삭 공구 제조, 엔드밀, 드릴, 밀링 커터에 사용됩니다.탄화물 막대는 절단, 각인 및 측정 공구를 위해 사용될 수 있습니다,
목공 드릴 비트, 금속 밀링 커터 및 다양한 비철금속 가공 분야.
우리 회사는 주로 h5, h6 공차 접지된 탄화물 막대 및 탄화물 막대 공백을 제공합니다.
고객 피드백에 따르면 우리의 재료는 유럽 카바이드 브랜드를 완벽하게 대체할 수 있습니다. 우리는 고객에게 많은 생산 비용을 절약할 수 있습니다.
초경 봉을 위한 최고의 재료
우리의 등급 | ISO 등급 | 화학조성 | 물리적 특성 | 작업 조건에 대한 사용 권장 | |||||
화장실% | 공동% | Ni% | 다른 % | 경도 | TRS | 밀도 | |||
HRA | 음파 | g/cm³ | |||||||
ZW05F | K05 | 94 | 5 | / | 1 | 94 | 2800 | 14.9 | 초미세 입자, 우수한 내마모성, 리머, 탄소 절단기 및 대나무 나무 절단기에 적용 |
ZW30F | K30 | 89 | 10 | / | 1 | 92 | 3800 | 14.4 | 미세 입자는 구멍 절단 도구, 밀링 커터, 드릴 비트, 탭 및 회전 강판 등의 종류를 만드는 데 적용하고 탄소강, 냉경성 주철, 비철 합금, 플라스틱 재료, 탄소 섬유 등의 종류를 가공하는 데도 적용합니다. 코팅 도구 재료 |
ZW40F | K40 | 87 | 12 | / | 1 | 92.8 | 4200 | 14.1 | 초미세 입자, 우수한 조직 구조, 높은 경도 및 내마모성, 엔드밀 유형, 특히 고속 밀링 공구 제조에 대한 특별 권장사항, 강철, 스테인리스강, 티타늄 합금, 다이강의 하드 제조 유형용 커터 제조에 적용 (경도 <60HRC) |
1 카바이드 봉 블랭크
2 코팅 카바이드 봉
3 구멍이 있는 카바이드 로드
30°도 나선 구멍이 있는 4개의 카바이드 로드
5 건드릴용 카바이드 로드 및 카바이드 팁
생산의 기술 과정
직경(mm) | 길이(mm) 톨:0,+1 | 모따기 공차: ±0.1 | 모따기 각도(Tol:±3°) | 직경(mm) | 길이(mm) 톨:0,+1 | 모따기 공차: ±0.1 | 모따기 각도(Tol:±3°) |
3 | 40 | 0.4 | 45° | 8 | 80 | 0.6 | 45° |
3 | 50 | 0.4 | 45° | 8 | 90 | 0.6 | 45° |
3 | 70 | 0.4 | 45° | 8 | 100 | 0.6 | 45° |
3 | 100 | 0.4 | 45° | 8 | 150 | 0.6 | 45° |
3 | 150 | 0.4 | 45° | 10 | 70 | 0.6 | 45° |
4 | 40 | 0.4 | 45° | 10 | 75 | 0.6 | 45° |
4 | 50 | 0.4 | 45° | 10 | 90 | 0.6 | 45° |
4 | 75 | 0.4 | 45° | 10 | 100 | 0.6 | 45° |
4 | 100 | 0.4 | 45° | 10 | 125 | 0.6 | 45° |
4 | 150 | 0.4 | 45° | 11 | 110 | 0.8 | 45° |
5 | 50 | 0.5 | 45° | 12 | 75 | 0.8 | 45° |
5 | 55 | 0.5 | 45° | 12 | 90 | 0.8 | 45° |
5 | 60 | 0.5 | 45° | 12 | 100 | 0.8 | 45° |
5 | 70 | 0.5 | 45° | 12 | 120 | 0.8 | 45° |
5 | 80 | 0.5 | 45° | 14 | 75 | 0.8 | 45° |
5 | 100 | 0.5 | 45° | 14 | 110 | 0.8 | 45° |
5 | 150 | 0.5 | 45° | 14 | 125 | 0.8 | 45° |
6 | 50 | 0.5 | 45° | 16 | 100 | 0.8 | 45° |
6 | 60 | 0.5 | 45° | 16 | 125 | 0.8 | 45° |
6 | 75 | 0.5 | 45° | 18 | 100 | 0.8 | 45° |
6 | 100 | 0.5 | 45° | 18 | 150 | 0.8 | 45° |
6 | 150 | 0.5 | 45° | 20 | 100 | 1.0 | 45° |
7 | 55 | 0.6 | 45° | 20 | 120 | 1.0 | 45° |
7 | 60 | 0.6 | 45° | 20 | 150 | 1.0 | 45° |
8 | 60 | 0.6 | 45° | 25 | 100 | 1.0 | 45° |
8 | 75 | 0.6 | 45° | 25 | 150 | 1.0 | 45° |
Q: 무료 테스트 샘플을 받을 수 있습니까?
A: 예, 트레일 주문은 효과적인 의사 소통 후에 가능합니다.
Q: 리드 타임은 어떻습니까?
A: 우리는 재고가 있는 일반 사양을 가지고 있으며 계약 확인 후 3일 이내에 배송할 수 있습니다.
Q: 워터젯 기계용 다른 액세서리도 공급할 수 있습니까?
예, 우리는 수년 동안 협력 한 워터젯 기계 공급 업체를 보유하고 있습니다. 다른 액세서리를 고품질의 저렴한 가격으로 제공 할 수 있습니다.
Q: 당신의 공장은 OEM 생산을 제공할 수 있습니까?
A: 예, 구매 수량이 요구 사항을 충족하는 경우 요구 사항에 따라 포장을 디자인할 수 있습니다.
Q: 당신은 품질을 보장합니까?
A: 예, 판매된 제품에 대한 품질 보증 추적 서비스가 있습니다.질문이 있으시면 언제든지 당사 영업 직원에게 문의하십시오.24시간 이내에 만족스러운 애프터 서비스를 받으실 수 있습니다.